![]()




2025/06/01(日) 【関東】西東京 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 北八王子エース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| ○ 東村山3RISEベースボールクラブA | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用賀ベアーズD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 北八王子エース[1.2.3年生チーム] | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北八王子エース[1.2.3年生チーム] | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||
| 用賀ベアーズD | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |

