2025/06/28(土) 【関東】西東京 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × レッドライオンズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| ○ 狛江ロッキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x | 4 |
2025/06/07(土) 【関東】西東京 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 光ジャイアンツ少年野球団 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| ○ レッドライオンズ | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドライオンズ[Aクラス] | 0 | |||||||||
| 北原少年野球クラブ | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガッツナイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| レッドライオンズ[Aクラス] | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |

