2025/06/15(日) 【関東】西東京 敗退 不戦敗
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 羽村西少年野球クラブ | 0 | |||||||||
| × 芦花ベアーズ | 0 |
2025/05/31(土) 【関東】西東京 勝利 不戦勝
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 芦花ベアーズ | 0 | |||||||||
| × 中目黒イーグルス | 0 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦花ベアーズ[Cチーム] | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 八幡山レッドソックス | 1 | 0 | 2 | 3x | 6 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芦花ベアーズ[Cチーム] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | |||
| 桜本少年野球部 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |

