2025/07/05(土) 【北信越】富山第一ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 小矢部JBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ○ KUROBE WEST JBC | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
2025/06/08(日) 【北信越】富山第一ブロック 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 五位ユナイテッドスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ○ 小矢部JBC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
2025/05/31(土) 【北信越】富山第一ブロック 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 小矢部JBC | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 | |||||
| × 津沢野球スポーツ少年団 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小矢部JBC[全体] | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||
| 福光JBC | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5X | 10 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小矢部JBC[全体] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 氷見ブルーウェーブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

