大会要綱
| 名称 | 第4回ポップアスリートカップ | ||
|---|---|---|---|
| 企画・運営 | ポップアスリートカップ運営本部 | ||
| 運営本部長 | 伊藤 浩 (ペタビット株式会社代表取締役) | ||
| 後援団体 | 大阪府教育委員会・神戸市教育委員会 | ||
| 開催期間 |
|
||
| 参加料 | 無料 | ||
| 参加対象 | 少年野球応援サイト「POP ATHLETE(ポップアスリート)」に登録している学童野球チーム | ||
| 登録選手 | 選手のメンバー登録は20名まで。学年は問いません。 | ||
| 参加条件 |
|
||
| 除外条件(エントリー時) |
|
||
| 除外条件(開幕後) |
|
||
| 対象地区 ※登録チームが少ない地域について、単独県開催が困難と判断した場合は他地区との統合または開催不可とする場合があります。(目安25チーム以上) |
地域 | 参加予定数 | 参加県 |
| 【北日本】 | 180チーム | 北海道 | |
| 【関 東】 | 250チーム | 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城 | |
| 【東 海】 | 100チーム | 愛知・岐阜・静岡 | |
| 【関 西】 | 300チーム | 大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山 | |
| 【中 国】 | 80チーム | 広島・岡山 | |
| 【四 国】 | 180チーム | 高知・愛媛・徳島・香川 | |
| 【九 州】 | 50チーム | 福岡・熊本 | |

